Catalog / Storage Containers, Site Support, and Mobile Offices / Tanks and Liquid Storage / Fuel Tank
Transcube
30TCG
787 gal
Capacité de charge
7.5 ft (2.3 m)
Hauteur max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de charge | Hauteur max |
|---|---|---|---|
| Western Global TransCube Global 30TCG | 98% | 748 gal | 7.5 ft (2.3 m) |
| Western Global FuelCube FCP1000 | 90% | 967 gal | 7.6 ft (2.3 m) |
| Western Global TransCube Global 40TCG | 90% | 950 gal | 7.7 ft (2.3 m) |
| Western Global TransCube Global 20TCG | 83% | 525 gal | 7.5 ft (2.3 m) |
| Western Global TransCube Global 50TCG | 83% | 1,154 gal | 7.7 ft (2.3 m) |
| Western Global FuelCube FCP500 | 81% | 516 gal | 7.2 ft (2.2 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Design Approvals | UL142, CAN/ULC-S601, UN DOT TRANSPORT CANADA, ADR, AS-1692 2006, ADG, VLAREM, KIWA, NFPA | ↗ |
| Forklift Pockets | 4-way | ↗ |
| Height | 52.1 in (132 cm) | ↗ |
| Length | 90.4 in (230 cm) | ↗ |
| Nominal Capacity | 787 US gallons | ↗ |
| Nominal Capacity (Litres) | 2978 L | ↗ |
| Safe Fill Capacity (95%) | 748 US gallons | ↗ |
| Secondary Containment | 110% | ↗ |
| Stackability | 2 high full / 3 high empty | ↗ |
| Wall Construction | Double-walled | ↗ |
| Weight (Empty) | 2,251 lbs (1,021 kg) | ↗ |
| Weight (Full) | 8,766 lbs (3,976 kg) | ↗ |
| Weight Empty (kg) | 2,425 lb (1,100 kg) | ↗ |
| Weight Full (kg) | 8,666 lb (3,931 kg) | ↗ |
| Width | 60.9 in (155 cm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →