Catalog / Storage Containers, Site Support, and Mobile Offices / Tanks and Liquid Storage / Fuel Tank
Transcube
40TCG
999 gal
Capacité de charge
7.6 ft (2.3 m)
Hauteur max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de charge | Hauteur max |
|---|---|---|---|
| Western Global FuelCube FCP1000 | 98% | 967 gal | 7.6 ft (2.3 m) |
| Western Global TransCube Global 40TCG | 97% | 950 gal | 7.7 ft (2.3 m) |
| Western Global TransCube Global 50TCG | 93% | 1,154 gal | 7.7 ft (2.3 m) |
| Western Global TransCube Global 30TCG | 87% | 748 gal | 7.5 ft (2.3 m) |
| Western Global FirePro FPT1000 | 84% | 1,020 gal | 10.9 ft (3.3 m) |
| Norwesco Horizontal Leg Tank 1025 gal (Premium) | 81% | 1,025 gal | 11.6 ft (3.5 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Design Approvals | UL 142, CAN/ULC-S601, NFCC Part 4, NFPA No.30, CSA B139, UN (Canada only) | ↗ |
| Forklift Pockets | 4-way | ↗ |
| Height | 44.8 in (114 cm) | ↗ |
| Length | 90.9 in (231 cm) | ↗ |
| Nominal Capacity | 999 US gallons | ↗ |
| Safe Fill Capacity (95%) | 949 US gallons | ↗ |
| Secondary Containment | 110% | ↗ |
| Stackability | 2 high full / 3 high empty | ↗ |
| Wall Construction | Double-walled | ↗ |
| Weight (Empty) | 3,417 lbs (1,550 kg) | ↗ |
| Weight (Full) | 12,024 lbs (5,454 kg) | ↗ |
| Width | 90.9 in (231 cm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →