Vacall
AllJetVac AJV 610
5,400 gpm
Débit
2,205 lb (1,000 kg)
Capacité de charge
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Débit | Capacité de charge |
|---|---|---|---|
| Super Products Camel Max Series- Wastewater Recycler | 59% | 1,000 gpm | 2,205 lb (1,000 kg) |
| Super Products Camel Max Series 900 Dump | 50% | 9 gpm | 2,205 lb (1,000 kg) |
| Vactor 2100i Fan | 50% | 5 gpm | 2,205 lb (1,000 kg) |
| Vactor 2100i PD | 50% | 5 gpm | 2,205 lb (1,000 kg) |
| Vactor 2100i CB Fan | 50% | 5 gpm | 2,205 lb (1,000 kg) |
| Vactor 2100i CB PD | 50% | 5 gpm | 2,205 lb (1,000 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Blower Airflow | 5400 CFM | ↗ |
| Blower Vacuum | 16 in Hg | ↗ |
| Boom Max Reach | 23'6" | ↗ |
| Boom Rotation | 180 deg | ↗ |
| Debris Tank Capacity | 6 cu yd | ↗ |
| Dump Angle | 42 deg | ↗ |
| Hose Reel Capacity | 800 ft (244 m) | ↗ |
| Overall Height | 11'11" | ↗ |
| Overall Length | 33'2" | ↗ |
| Overall Width | 8'6" | ↗ |
| Water Pump Flow | 0-87 GPM | ↗ |
| Water Pump Pressure | 2000 PSI | ↗ |
| Water Tank Capacity | 1000 gal | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →