Vermeer
D100x140 S3 HDD
275 hp
Puissance moteur
19.7 ft (6.0 m)
Portée max
45,799 lb (20,774 kg)
Poids en service
454.2 L
fuel tank capacity
2.7 km/h
max ground drive speed
230 rpm
max spindle speed
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Portée max | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| Ditch Witch JT120 Directional Drill | 98% | 280 hp | - | 47,186 lb (21,403 kg) |
| Ditch Witch AT120 | 95% | 280 hp | - | 49,761 lb (22,571 kg) |
| Ditch Witch JT100 | 91% | 260 hp | - | 47,770 lb (21,668 kg) |
| Ditch Witch HT220 | 87% | 215 hp | - | 42,990 lb (19,500 kg) |
| Ditch Witch AT60 All Terrain Directional Drill | 68% | 190 hp | - | 31,081 lb (14,098 kg) |
| Ditch Witch JT60 Directional Drill | 68% | 190 hp | - | 31,081 lb (14,098 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Angle of Approach | 18 deg | ↗ |
| Aspiration | Twin turbocharged | ↗ |
| Automated Rod Loader | Semi-automated | ↗ |
| Brand | Kerr | ↗ |
| Breakout System | Open top vise | ↗ |
| Cab | Standard | ↗ |
| Drill Rack Angle | 24 deg | ↗ |
| Drilling Lights | Standard | ↗ |
| Flow Indicator | Standard | ↗ |
| Fuel Tank | 115 gal | ↗ |
| Fuel Type | Ultra low sulfur diesel | ↗ |
| Gross Horsepower | 275 hp | ↗ |
| Height (Minimum Transport) | 138 in (351 cm) | ↗ |
| Height (With Cab) | 138 in (351 cm) | ↗ |
| Hydraulic System | 120 gal | ↗ |
| Hydraulic Tank | 80 gal | ↗ |
| Length (Minimum Transport) - 15 ft (4.6 m) | 377 in (957 cm) | ↗ |
| Length (Minimum Transport) - 20 ft (6.1 m) | 437 in (1,109 cm) | ↗ |
| Make and Model | CAT | ↗ |
| Max Fuel Consumption | 15 gph | ↗ |
| Maximum Carriage Speed at Maximum Engine RPM | 200 ft/min | ↗ |
| Maximum Engine RPM | 2200 rpm | ↗ |
| Maximum Flow | 200 gpm | ↗ |
| Maximum Ground Drive Speed at Maximum Engine RPM | 3 mph | ↗ |
| Maximum Lifting Capacity | 5,070 lbs (2,300 kg) | ↗ |
| Maximum Lifting Capacity - Boom Extended/Max Reach | 3,970 lbs (1,801 kg) | ↗ |
| Maximum Operating Angle (Fore/Aft)* | 25 | ↗ |
| Maximum Operating Angle (Left/Right)* | 25 | ↗ |
| Maximum Pressure | 1100 psi | ↗ |
| Maximum Reach | 234 in (594 cm) | ↗ |
| Maximum Spindle Speed at Max Engine RPM | 210 rpm | ↗ |
| Maximum Spindle Torque (High at Maximum Engine RPM) | 7000 ft-lb | ↗ |
| Maximum Spindle Torque (Low at Maximum Engine RPM) | 14000 ft-lb | ↗ |
| Maximum Spindle Torque (Medium at Maximum Engine RPM) | 10500 ft-lb | ↗ |
| Minimum Bore Diameter | 6 in (15.2 cm) | ↗ |
| Noise Level at Operator's Ear - 15 ft (4.6 m) | 82 dB(a) | ↗ |
| Noise Level at Operator's Ear - 20 ft (6.1 m) | 84 dB(a) | ↗ |
| Operator Presence | Standard | ↗ |
| Optional Crane | Yes | ↗ |
| Pullback | 100,000 lbs (45,359 kg) | ↗ |
| Remote Lockout | Standard | ↗ |
| Rotation | 360 deg | ↗ |
| Stakedown System | Optional | ↗ |
| Strike Alert | Standard | ↗ |
| Thrust | 100,000 lbs (45,359 kg) | ↗ |
| Weight (Cab Option) - 15 ft (4.6 m) | 49,800 lbs (22,589 kg) | ↗ |
| Weight (Cab Option) - 20 ft (6.1 m) | 57,220 lbs (25,955 kg) | ↗ |
| Weight - 15 ft (6.1 m) | 50,300 lbs (22,816 kg) | ↗ |
| Weight - 20 ft (6.1 m) | 52,500 lbs (23,814 kg) | ↗ |
| Width (Minimum Transport) | 102 in (259 cm) | ↗ |
| Width (With Cab, Minimum Transport) | 102 in (259 cm) | ↗ |
| Wireless Remote | Yes | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →