Wacker Neuson
BS70-4As
4 hp
Puissance moteur
176 lb (80 kg)
Poids en service
0.8 US gal
fuel tank capacity
4,496 lbf
impact force
23 ft/min
operating speed
678 blows/min
percussion rate
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | fuel tank capacity |
|---|---|---|---|---|
| Ammann ACR 70 D | 90% | 4 hp | 183 lb (83 kg) | - |
| Bomag BT 65 | 90% | 4 hp | 150 lb (68 kg) | - |
| Ammann eATR 68 | 77% | 2 hp | 154 lb (70 kg) | - |
| Ammann ATR 30 | 39% | 1 hp | 63.9 lb (29 kg) | - |
| Multiquip AR13H | 13% | 18 hp | 3,086 lb (1,400 kg) | - |
| Multiquip AR13HA | 13% | 18 hp | 3,086 lb (1,400 kg) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Engine | Honda GXR | ↗ |
| Item Number | 5100030610 | ↗ |
| Model | BS70-4As | ↗ |
| Shoe/Attachment Size | 11.0 in (280 mm) | ↗ |
| Type | 4 stroke vibratory rammer | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →