Wacker Neuson
ET90
15.4 ft (4.7 m)
Profondeur d’excavation max
21,182 lb (9,608 kg)
Poids en service


Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Profondeur d’excavation max | Poids en service |
|---|---|---|---|
| Bobcat E88 | 96% | 15.2 ft (4.6 m) | 19,599 lb (8,890 kg) |
| Kobelco SK85CS-7 | 95% | 14.6 ft (4.5 m) | 20,100 lb (9,117 kg) |
| Kobelco SK75SR-7 | 93% | 15 ft (4.6 m) | 18,700 lb (8,482 kg) |
| New Holland E90D | 93% | 14 ft (4.3 m) | 20,305 lb (9,210 kg) |
| Sany SY95C | 93% | 14 ft (4.3 m) | 20,238 lb (9,180 kg) |
| Takeuchi TB290 | 93% | 15 ft (4.6 m) | 18,779 lb (8,518 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Battery capacity (nom. value) | 88 Ah | ↗ |
| Break Out Force Lift Arm | 46 kN | ↗ |
| Breakout force | 74 kN | ↗ |
| Cylinder | 4 | ↗ |
| Cylinder capacity | 2,799 cm³ | ↗ |
| Digging depth (max.) | 184 in (4,679 mm) | ↗ |
| Effective power | 55.4 KW | ↗ |
| Flow rate | 176 l/min | ↗ |
| Flow rate max. | 180 l/min | ↗ |
| Height | 101 in (2,562 mm) | ↗ |
| Inclined position max. | 30 ° | ↗ |
| Length | 281 in (7,139 mm) | ↗ |
| Nominal Engine speed | 2,300 1/min | ↗ |
| Operating Engine speed | 2,400 1/min | ↗ |
| Operating power | 55.4 KW | ↗ |
| Operating pressure | 240 bar | ↗ |
| Operating pressure hydraulics | 300 bar | ↗ |
| Operating pressure slewing gear | 240 bar | ↗ |
| Operating weight | 19,202–23,162 lb (8,710–10,506 kg) | ↗ |
| Shipping weight | 18,404 lb (8,348 kg) | ↗ |
| Superstructure turning speed | 9 1/min | ↗ |
| Tank capacity | 92 l | ↗ |
| Travel speed | 5 km/h | ↗ |
| Width | 88.6 in (2,250 mm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →