XCMG
D170
176 hp
Puissance moteur
38,360 lb (17,400 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service |
|---|---|---|---|
| Case 1650L | 96% | 164 hp | 38,257 lb (17,353 kg) |
| Dressta TD-16N | 88% | 143 hp | 40,918 lb (18,560 kg) |
| Hyundai Construction Equipment HD130 | 88% | 156 hp | 33,731 lb (15,300 kg) |
| Caterpillar D5 | 86% | 127 hp | 37,875 lb (17,180 kg) |
| Caterpillar D6 | 85% | 161 hp | 48,788 lb (22,130 kg) |
| Case 2050M | 84% | 215 hp | 44,562 lb (20,213 kg) |
Spécifications complètes
| Emission | EU Stage Ⅱ | ↗ |
| Engine Model | WD10G178E25 | ↗ |
| Ground pressure | 56/51/47 kpa | ↗ |
| Minimum Turning Radius | 110 in (2,800 mm) | ↗ |
| Overall dimensions | 5930×4060×3600 mm | ↗ |
| Rated Power/Rated Speed | 131/1850 kW/rpm | ↗ |
| Weight/Working device | 38,360 lb (17,400 kg) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →