XCMG
D170LGP
176 hp
Puissance moteur
42,770 lb (19,400 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service |
|---|---|---|---|
| Case 1650L | 91% | 164 hp | 38,257 lb (17,353 kg) |
| Caterpillar D6 | 90% | 161 hp | 48,788 lb (22,130 kg) |
| Case 2050M | 89% | 215 hp | 44,562 lb (20,213 kg) |
| Dressta TD-16N | 89% | 143 hp | 40,918 lb (18,560 kg) |
| Dressta TD-15M | 85% | 225 hp | 46,958 lb (21,300 kg) |
| Hyundai Construction Equipment HD130 | 84% | 156 hp | 33,731 lb (15,300 kg) |
Spécifications complètes
| Emission | EU Stage Ⅱ | ↗ |
| Engine Model | WD10G178E25 | ↗ |
| Ground pressure | 26/30 kpa | ↗ |
| Minimum Turning Radius | 126 in (3,200 mm) | ↗ |
| Overall dimensions | 5670×4150×3380 mm | ↗ |
| Rated Power/Rated Speed | 131/1850 kW/rpm | ↗ |
| Weight/Working device | 42,770 lb (19,400 kg) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →