Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Caterpillar Caterpillar 1400 Mini Excavator | Case Case CX290 Mini Excavator | Case Case CX290LC Mini Excavator | Case Case CX300D Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 62,832 lb (28,500 kg) | 62,589 lb (28,390 kg) | 62,589 lb (28,390 kg) | 67,272 lb (30,514 kg) |
| Max dig depth | - | - | - | 23.3 ft (7.1 m) |
| Engine power | 6,169 hp | 188 hp | 188 hp | 207 hp |
| Bore | 11.0 in (280 mm) | - | - | - |
| Breakout force | - | 17,300 daN | - | - |
| Bucket digging force | - | - | - | 39,341 lbf |
| Displacement | 296 L | - | - | - |
| Engine length | 216 in (5,482 mm) | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 340 L | 340 L | 120.7 gal |
| Fuel type | 0 Distillate | - | - | - |
| Hydraulic pump flow | - | - | 221 l/min | - |
| Max dig radius | - | - | - | 35 ft (10.7 m) |
| Max digging depth | - | 24.9 ft (7.6 m) | 24.9 ft (7.6 m) | - |
| Max digging reach | - | 36.7 ft (11.2 m) | 36.7 ft (11.2 m) | - |
| Max travel speed | - | 5.1 kph | 5.1 kph | 3.4 mph |
| Rated speed | 900 rpm | - | - | - |
| Standard track pad width | - | 23.6 in (600 mm) | - | - |
| Stroke | 11.8 in (300 mm) | - | - | - |
| Track shoe width | - | - | - | 2.6 ft (0.8 m) |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.