Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Develon Develon DX55R-7 Mini Excavator | New Holland New Holland E60C Mini Excavator | Case Case CX58D Mini Excavator | Kubota Kubota U55-5 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 12,655 lb (5,740 kg) | 12,939 lb (5,869 kg) | 12,500 lb (5,670 kg) | 12,247 lb (5,555 kg) |
| Max dig depth | 11 ft (3.4 m) | 11 ft (3.4 m) | 11.2 ft (3.4 m) | 11 ft (3.4 m) |
| Engine power | - | - | 59 hp | 48 hp |
| Max digging depth | - | - | - | 143 in (3,630 mm) |
| Max digging height | - | - | - | 222 in (5,635 mm) |
| Max digging reach | - | - | - | 235 in (5,965 mm) |
| Min ground clearance | - | - | - | 12.2 in (310 mm) |
| Overall width | - | - | - | 77.2 in (1,960 mm) |
| Shoe width | - | - | - | 15.7 in (400 mm) |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.