Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| JCB JCB 116D Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA25-II Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA25 Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA250 Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 25,750 lb (11,680 kg) | - | - | - |
| Engine power | 114 hp | 114 hp | 110 hp | 110 hp |
| Alternator output | - | - | 60 A | 60 A |
| Battery voltage | - | - | 24 V | 24 V |
| Compaction force | 256 kN | - | - | - |
| Drive system pressure | - | - | - | 42.5 MPa |
| Drum diameter | 59.1 in (1,500 mm) | - | - | - |
| Drum width | 82.7 in (2,100 mm) | 83.9 in (2,132 mm) | 83.9 in (2,130 mm) | 83.9 in (2,130 mm) |
| Engine idle speed | - | - | - | 900 rpm |
| Engine rated speed | - | - | - | 2,200 rpm |
| Engine speed rated | - | - | 2,200 rpm | - |
| Fuel tank capacity | 300 litros | - | - | - |
| Hydraulic drive system pressure | - | - | 42.5 MPa | - |
| Hydraulic vibration system pressure | - | - | 37 MPa | - |
| Max operating weight | 30,203 lb (13,700 kg) | - | - | - |
| Max travel speed | 10.5 km/h | - | - | - |
| Tire pressure | - | - | 180 kPa | 180 kPa |
| Vibration system pressure | - | - | - | 37 MPa |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.