Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Kubota Kubota KX040-4 Mini Excavator | New Holland New Holland E42D Mini Excavator | XCMG XCMG XE45E Mini Excavator | Bobcat Bobcat E42 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 9,747 lb (4,421 kg) | 9,590 lb (4,350 kg) | 10,582 lb (4,800 kg) | 9,246 lb (4,194 kg) |
| Max dig depth | - | 10 ft (3.0 m) | - | 10.5 ft (3.2 m) |
| Max reach | - | - | - | 17.4 ft (5.3 m) |
| Engine power | 40 hp | 43 hp | 40 hp | 42 hp |
| Auxiliary std flow | - | - | - | 75.7 l/min |
| Bucket digging force | - | - | - | 40,850 N |
| Displacement | 111.4 cu. in. | - | - | - |
| Fuel reservoir | 16.9 gal | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 79.9 L |
| Max breakout force | 9,535 lbf | - | - | - |
| Max dump height | - | - | - | 12.1 ft (3.7 m) |
| Overall length | 16.7 ft (5.1 m) | - | - | - |
| Overall width | 8.2 ft (2.5 m) | - | - | - |
| Travel speed | 4.5 mph | - | - | - |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.