Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Kubota Kubota U55-5 Mini Excavator | Develon Develon DX50Z-7 Mini Excavator | Develon Develon DX55R-7 Mini Excavator | XCMG XCMG XE55DA Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 12,247 lb (5,555 kg) | 11,971 lb (5,430 kg) | 12,655 lb (5,740 kg) | 12,677 lb (5,750 kg) |
| Max dig depth | 11 ft (3.4 m) | 11 ft (3.4 m) | 11 ft (3.4 m) | - |
| Engine power | 48 hp | - | - | 47 hp |
| Max digging depth | 143 in (3,630 mm) | - | - | - |
| Max digging height | 222 in (5,635 mm) | - | - | - |
| Max digging reach | 235 in (5,965 mm) | - | - | - |
| Min ground clearance | 12.2 in (310 mm) | - | - | - |
| Overall width | 77.2 in (1,960 mm) | - | - | - |
| Shoe width | 15.7 in (400 mm) | - | - | - |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.