Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| New Holland New Holland E215-265LC Mini Excavator | Case Case CX210 Mini Excavator | Case Case CX240B Mini Excavator | Case Case CX330 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 47,399 lb (21,500 kg) | 44,002 lb (19,959 kg) | 52,911 lb (24,000 kg) | 78,044 lb (35,400 kg) |
| Max height | - | - | 45.9 ft (14.0 m) | - |
| Max dig depth | - | - | 49.2 ft (15.0 m) | 26.7 ft (8.1 m) |
| Max reach | - | - | 59.1 ft (18.0 m) | 34.2 ft (10.4 m) |
| Engine power | - | 148 hp | - | 275 hp |
| Bucket capacity | 0.5 m3 | - | 0.6 m3 | - |
| Bucket digging force | - | 126.9 kN | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 340 L | - | 580 L |
| Ground pressure | - | 31 kPa | - | 51 kPa |
| Tail swing radius | - | - | - | 11.5 ft (3.5 m) |
| Track shoe width | 31.5 in (800 mm) | 31.5 in (800 mm) | - | 31.5 in (800 mm) |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.