Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Takeuchi Takeuchi TB1140 Mini Excavator | Case Case 9020B Mini Excavator | Case Case CX130 Mini Excavator | Case Case CX130D Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 34,117 lb (15,475 kg) | 35,274 lb (16,000 kg) | 30,424 lb (13,800 kg) | 30,424 lb (13,800 kg) |
| Max dig depth | - | - | 18.2 ft (5.5 m) | 18.2 ft (5.5 m) |
| Engine power | 103 hp | 106 hp | 102 hp | 102 hp |
| Boom length | - | - | 182 in (4,630 mm) | 182 in (4,630 mm) |
| Bucket digging force | - | - | 90 kN | 90 kN |
| Drum width | - | 23.6 in (600 mm) | - | - |
| Fuel tank capacity | 233 L | 240 L | 260 L | 260 L |
| Ground pressure | - | 38 kPa | 0.4 bar | - |
| Max dig radius | - | - | 327 in (8,310 mm) | 327 in (8,310 mm) |
| Max travel speed | - | - | - | 5.6 km/h |
| Maximum digging depth | 216 in (5,485 mm) | - | - | - |
| Maximum dump height | 245 in (6,220 mm) | - | - | - |
| Maximum reach | 345 in (8,755 mm) | - | - | - |
| Maximum travel speed | 5.3 km/hr | - | - | - |
| Tail swing radius | - | 7.5 ft (2.3 m) | - | - |
| Track width | 19.7 in (500 mm) | - | - | - |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.