Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Takeuchi Takeuchi TB230 Mini Excavator | New Holland New Holland E60C Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 306 CR Mini Excavator | Develon Develon DX55R-7 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 14,021 lb (6,360 kg) | 12,939 lb (5,869 kg) | 13,911 lb (6,310 kg) | 12,655 lb (5,740 kg) |
| Max dig depth | 9 ft (2.7 m) | 11 ft (3.4 m) | - | 11 ft (3.4 m) |
| Max reach | 15 ft (4.6 m) | - | 20.7 ft (6.3 m) | - |
| Engine power | - | - | 56 hp | - |
| Dig depth | - | - | 146 in (3,710 mm) | - |
| Digging force bucket | - | - | 51.5 kN | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 130 L | - |
| Track shoe width | - | - | 15.7 in (400 mm) | - |
| Travel speed high | - | - | 5 km/h | - |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.