Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Versalift Versalift SST-37/40 Series Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR12LE Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift TD42T Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift TM42T Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | - | 5,600 lb (2,540 kg) | 4,464 lb (2,025 kg) | 3,913 lb (1,775 kg) |
| Platform capacity | 425 lb (193 kg) | 441 lb (200 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Working height | 42 ft (12.8 m) | 39.7 ft (12.1 m) | 42 ft (12.8 m) | 42 ft (12.8 m) |
| Foot area | - | - | 314.2 cm2 | - |
| Lift capacity | - | 441 lb (200 kg) | 496 lb (225 kg) | 496 lb (225 kg) |
| Max weight | - | - | 22.1 kN | 19.6 kN |
| Transit area | - | - | 0.7 m2 | - |
| Tyre area | - | - | - | 314.2 cm2 |
| Working area | - | - | 14.9 m2 | 14.9 m2 |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.