Bobcat
E145
19 ft (5.8 m)
Max dig depth
34,987 lb (15,870 kg)
Operating weight
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Max dig depth | Operating weight |
|---|---|---|---|
| Develon DX140LCR-7 | 99% | 19 ft (5.8 m) | 34,017 lb (15,430 kg) |
| Takeuchi TB2150R | 99% | 19 ft (5.8 m) | 34,216 lb (15,520 kg) |
| Kobelco ED160BR-7 Blade Runner | 97% | 19 ft (5.8 m) | 37,000 lb (16,783 kg) |
| Takeuchi TB2150 | 97% | 18 ft (5.5 m) | 34,480 lb (15,640 kg) |
| Volvo ECR145 | 97% | 18 ft (5.5 m) | 34,654 lb (15,719 kg) |
| Caterpillar Cat 315 GC | 97% | 19.6 ft (6.0 m) | 34,000 lb (15,422 kg) |
Documents
Full specifications
| (Over front, ground level, 10 ft. (3 m) reach) | 19,270 lb. (8740 kg) | ↗ |
| (Over side, ground level, 10 ft. (3 m) reach) | 13,040 lb. (5914 kg) | ↗ |
| - Add for Blade Option | +2425 lb. (1100 kg) | ↗ |
| - Tail Swing Overhang (Rear) | -13.9 in. (-353 mm) | ↗ |
| - Tail Swing Overhang (Side) | 9.1 in. (230 mm) | ↗ |
| Arm Breakout Force | 13,228 lbf. (58,834 N) | ↗ |
| Bucket Breakout Force | 21,471 lbf. (108,854 N) | ↗ |
| Cab Width | 40.2 in. (1020 mm) | ↗ |
| Dig Depth | 19 ft. 7 in. (5985 mm) | ↗ |
| Dump Height Clearance | 23 ft. 2 in. (7080 mm) | ↗ |
| Engine Type | Diesel | ↗ |
| Fuel Tank Capacity | 55.5 gal. (210 L) | ↗ |
| Horsepower | 115 hp (85.7 kW) | ↗ |
| Max Rated Flow | 60.2 gpm (227.8 L/min.) | ↗ |
| Reach @ Ground Level | 27 ft. 11 in. (8530 mm) | ↗ |
| Standard Track Gauge Width | 6 ft. 6 in. (1990 mm) | ↗ |
| Standard Track Shoe Width | 23.6 in. (600 mm) | ↗ |
| Steel Track with Blade | 6.1 psi (42.1 kPa) | ↗ |
| Steel Track without Blade | 5.7 psi (39.2 kPa) | ↗ |
| Travel Speed: Low/High | 1.7/2.9 mph (2.4/4.6 km/hr.) | ↗ |
| Undercarriage Width | 8ft. 6in. (2590 mm) | ↗ |
| Weight | 34,987 lb. (15,870 kg) | ↗ |
Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
Is this your equipment? Verify your specs →