Develon
DX140LC-7K
20 ft (6.1 m)
Max dig depth
31,747 lb (14,400 kg)
Operating weight
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Max dig depth | Operating weight |
|---|---|---|---|
| Case CX145CSR | 99% | 19.7 ft (6.0 m) | 31,967 lb (14,500 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R140LC-9 | 98% | 19.3 ft (5.9 m) | 32,187 lb (14,600 kg) |
| Case CX140E | 97% | 19.8 ft (6.0 m) | 30,203 lb (13,700 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R140LC-9S | 97% | 19.3 ft (5.9 m) | 31,085 lb (14,100 kg) |
| Kobelco SK140SRLC-7 | 97% | 19.6 ft (6.0 m) | 32,800 lb (14,878 kg) |
| Kobelco SK130LC-11 | 97% | 19.6 ft (6.0 m) | 32,800 lb (14,878 kg) |
Documents
Full specifications
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US20) | 24471 lbf | ↗ |
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US40) | 24471 lbf | ↗ |
| Engine > Rated Horse Power (Net) | 107.3 hp @ 2000 rpm | ↗ |
| Hydraulic System > Max Flow Rate x 2 (Main Pump) | 30 gpm | ↗ |
| Swing Mechanism > Swing Performance: Max Swing Torque | 35355 lbf·ft | ↗ |
| Travel System/Drive Mechanism > Travel performance: Traction Force (Highest Value) | 33510 lbf | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US20) | 31,746 lb (14,400 kg) | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US40) | 34,092 lb (15,464 kg) | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US20) | 20 ' 1" | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US40) | 20 ' 1" | ↗ |
Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
Is this your equipment? Verify your specs →