Develon
DX140W-7K
14 ft (4.3 m)
Max dig depth
34,670 lb (15,726 kg)
Operating weight
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Max dig depth | Operating weight |
|---|---|---|---|
| Hitachi ZX135W-7 | 93% | 15.6 ft (4.8 m) | 33,510 lb (15,200 kg) |
| Hitachi ZX150W-7 | 91% | 16.6 ft (5.1 m) | 35,825 lb (16,250 kg) |
| Hitachi ZX155W-7 | 87% | 17.5 ft (5.3 m) | 37,258 lb (16,900 kg) |
| Hitachi ZX175W-7 | 84% | 17.5 ft (5.3 m) | 39,132 lb (17,750 kg) |
| JCB Hydradig 110W | 83% | 14.5 ft (4.4 m) | 24,361 lb (11,050 kg) |
| Takeuchi TB395W | 80% | 13 ft (4.0 m) | 51,641 lb (23,424 kg) |
Documents
Full specifications
| Digging Force (ISO) > Arm Digging Force - Normal | 19290 lbf | ↗ |
| Engine > Rated Horse Power (Net) | 129.1 hp @ 2000 rpm | ↗ |
| Hydraulic System > Main Pump: Max. Flow Rate (each) | 44.1 gal/min | ↗ |
| Swing Mechanism > Swing Performance: Max Swing Torque | 34718.4 lbf·ft | ↗ |
| Travel System/Drive Mechanism > Travel performance: Traveling Speed - High (/XXX) | 22.99 mph | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US20) | 34,670 lb (15,726 kg) | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US30) | 34,811 lb (15,790 kg) | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US40) | 35,024 lb (15,887 kg) | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US50) | 35,166 lb (15,951 kg) | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US20) | 14 ' 9" | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US30) | 14 ' 8" | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US40) | 16 ' 5" | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US50) | 16 ' 5" | ↗ |
Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
Is this your equipment? Verify your specs →