Develon
DX490LC-7
25 ft (7.6 m)
Max dig depth
121,675 lb (55,191 kg)
Operating weight
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Max dig depth | Operating weight |
|---|---|---|---|
| Volvo EC550E | 100% | 25 ft (7.6 m) | 122,050 lb (55,361 kg) |
| Volvo EC530E | 98% | 25 ft (7.6 m) | 117,696 lb (53,386 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R520LC-9S | 97% | 25 ft (7.6 m) | 115,522 lb (52,400 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R520LC-9 | 96% | 24.9 ft (7.6 m) | 112,436 lb (51,000 kg) |
| Volvo EC480E | 95% | 25 ft (7.6 m) | 108,911 lb (49,401 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R480LC-9S | 94% | 25.5 ft (7.8 m) | 109,129 lb (49,500 kg) |
Documents
Full specifications
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US20) | 67901.7 lbf | ↗ |
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US25) | 67901.7 lbf | ↗ |
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US30) | 67901.7 lbf | ↗ |
| Engine > Rated Horse Power (Net) | 379.5 hp @ 1800 rpm | ↗ |
| Hydraulic System > Max Flow Rate x 2 (Main Pump) | 103.0 gpm | ↗ |
| Swing Mechanism > Swing Performance: Max Swing Torque | 145600.5 lbf·ft | ↗ |
| Travel System/Drive Mechanism > Travel performance: Traction Force (Highest Value) | 100750.2 lbf | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US20) | 121,676 lb (55,191 kg) | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US25) | 115,960 lb (52,599 kg) | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US30) | 120,680 lb (54,740 kg) | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US20) | 25 ' 6" | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US25) | 26 ' 0" | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US30) | 27 ' 7" | ↗ |
Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
Is this your equipment? Verify your specs →