Dingli
JCPT1008HA
507 lb (230 kg)
Platform capacity
10 ft (3.0 m)
Working height
10 ft (working_height)
platform height
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Platform capacity | Working height | platform height |
|---|---|---|---|---|
| JLG ES1330M | 88% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) | - |
| MEC Micro 13-XD | 88% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) | - |
| MEC 1330AE Micro | 86% | 529 lb (240 kg) | 13 ft (4.0 m) | - |
| JLG ES1530M | 83% | 500 lb (227 kg) | 15 ft (4.6 m) | - |
| Custom Equipment HB-830 | 82% | 549 lb (249 kg) | 14 ft (4.3 m) | - |
| MEC NANO10-XD | 81% | 500 lb (227 kg) | 16 ft (4.9 m) | - |
Documents
Full specifications
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m / 4in/1in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 8.00m / 26ft 3in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 10.00m / 32ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 2.00m / 6ft 7in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 2.36m / 7ft 9in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(With Ladder) | 2.48m / 8ft 2in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 0.83m / 2ft 9in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 0.90m / 2ft 11in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/2.10m / 0in/6ft 11in | ↗ |
| Dimension: Tyres | φ381×127mm | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 1.87m / 6ft 2in | ↗ |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 2210kg / 4872lb | ↗ |
| Overall Weight(Lithium Battery) | 2210kg / 4872lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/0 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1.5°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 113kg / 249lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 230kg / 507lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.8km/h / ≯0.50mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯3.5km/h / ≯2.17mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 30/34sec | ↗ |
| Power: Charger | 24V/30A | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 20L / 5.3gal | ↗ |
| Power: Lead-Acid Maintenance-Free Battery | 24V/185Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 16VAC/3.5kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 24V/180Ah | ↗ |
Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
Is this your equipment? Verify your specs →