Dingli
JCPT1612HA
551 lb (250 kg)
Platform capacity
15.7 ft (4.8 m)
Working height
16 ft (working_height)
platform height
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Platform capacity | Working height | platform height |
|---|---|---|---|---|
| Custom Equipment PA-1030 | 97% | 529 lb (240 kg) | 16 ft (4.9 m) | - |
| Custom Equipment HB-830 | 94% | 549 lb (249 kg) | 14 ft (4.3 m) | - |
| MEC NANO10-XD | 94% | 500 lb (227 kg) | 16 ft (4.9 m) | - |
| JLG ES1530M | 93% | 500 lb (227 kg) | 15 ft (4.6 m) | - |
| Noblelift SC1328E | 92% | 529 lb (240 kg) | 18 ft (5.5 m) | - |
| MEC 1930SEAC | 91% | 549 lb (249 kg) | 19 ft (5.8 m) | - |
Documents
Full specifications
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m / 4in/1in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 13.70m / 44ft 11in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 15.70m / 51ft 6in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 2.09m / 6ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 2.62m / 8ft 7in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(With Ladder) | 2.84m / 9ft 4in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 1.25m / 4ft 1in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 0.90m / 2ft 11in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/2.65m / 0in/8ft 8in | ↗ |
| Dimension: Tyres | φ381×127mm | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 2.24m / 7ft 4in | ↗ |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 3360kg / 7408lb | ↗ |
| Overall Weight(Lithium Battery) | 3360kg / 7408lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/0 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1.5°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 113kg / 249lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 250kg / 551lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.8km/h / ≯0.50mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯3.5km/h / ≯2.17mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 72/67sec | ↗ |
| Power: Charger | 24V/30A | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 20L / 5.3gal | ↗ |
| Power: Lead-Acid Maintenance-Free Battery | 24V/240Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 16VAC/3.5kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 24V/220Ah | ↗ |
Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
Is this your equipment? Verify your specs →