Skyjack
SJ-8831-41
9,980 lb (4,527 kg)
Operating weight
37 ft (11.3 m)
Working height
5.6 km/h
drive speed stowed
4 WD
drive type
3.9 ft (1.2 m)
extension deck length
30%
gradeability
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Operating weight | Working height | drive speed stowed |
|---|---|---|---|---|
| Genie GS-3369-RT | 84% | 7,599 lb (3,447 kg) | 39.2 ft (11.9 m) | 5.6 km/h |
| Genie GS-2669 | 83% | 7,945 lb (3,604 kg) | 32.8 ft (10.0 m) | - |
| Genie GS-2669D | 83% | 7,945 lb (3,604 kg) | 32.8 ft (10.0 m) | - |
| Genie GS-2669-DC | 82% | 7,945 lb (3,604 kg) | 32.8 ft (10.0 m) | 7.2 km/h |
| Genie GS-3268DC | 82% | - | 38.7 ft (11.8 m) | 4.8 km/h |
| MEC 3259ERT | 81% | 6,945 lb (3,150 kg) | 38.5 ft (11.7 m) | 5 km/h |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.