Takeuchi
TB350R
11 ft (3.4 m)
Max dig depth
19 ft (5.8 m)
Max reach
24,207 lb (10,980 kg)
Operating weight
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Max dig depth | Max reach | Operating weight |
|---|---|---|---|---|
| Develon DX100W-7 | 90% | 13 ft (4.0 m) | - | 25,221 lb (11,440 kg) |
| Develon DX89R-7 | 86% | 13 ft (4.0 m) | - | 21,025 lb (9,537 kg) |
| New Holland E85D | 84% | 12.5 ft (3.8 m) | - | 19,467 lb (8,830 kg) |
| Caterpillar 308 CR | 83% | - | 23.4 ft (7.1 m) | 20,624 lb (9,355 kg) |
| New Holland E90D | 81% | 14 ft (4.3 m) | - | 20,305 lb (9,210 kg) |
| Sany SY95C | 81% | 14 ft (4.3 m) | - | 20,238 lb (9,180 kg) |
Documents
Full specifications
| ENGINE - Displacement | 159.6 2.6 L cu. in | ↗ |
| ENGINE - Horsepower @ 2,000 rmp | 41.7 31.1 kW hp | ↗ |
| ENGINE - Make/Model | Kubota V2607-CR-E5B | ↗ |
| ENGINE - Maximum Torque @1,500 rpm | 130.2 ft-lb | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Cooling System | 10.6 10.0 L qt | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Engine Lubrication | 12.5 11.8 L qt | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Fuel Tank | 14.6 55.3 L gal | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Hydraulic Reservoir | 10.8 40.8 L gal | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Hydraulic System | 22.5 85 L gal | ↗ |
| HYDRAULIC SYSTEM - Auxiliary 1 Pressure | 2,990 20.6 L/min psi | ↗ |
| HYDRAULIC SYSTEM - Auxiliary Flow - Primary Circuit | 24.6 93.2 L/min gpm | ↗ |
| HYDRAULIC SYSTEM - Total Hydraulic Flow | 38.5 145.7 L/min gpm | ↗ |
| Hydraulic System Pressure | 3,480 24.0 MPa psi | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Front Swing Radius | 8 2,535 mm ft 3.7 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Front Swing Radius with Boom Offset | 6 2,065 mm ft 9.4 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Ground Clearance | 13.2 335 mm in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Digging Depth | 11 3,575 mm ft 8.8 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Dumping Height | 12 3,945 mm ft 11.3 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Height of Cutting Edge | 18 5,580 mm ft 3.6 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Reach | 19 6,065 mm ft 10.7 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Reach at Ground Level | 19 5,925 mm ft 5.2 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Vertical Digging Depth | 9 2,925 mm ft 7.1 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Tail swing Radius | 3 1,075 mm ft 6.3 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Track Width (Rubber) | 15.7 400 mm in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Tranport Height | 8 2,565 mm ft 5 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Transport Length | 17 5,390 mm ft 8.2 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Undercarriage Length | 8 2,500 mm ft 2.4 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Undercarriage Width | 6 2,000 mm ft 6.7 in | ↗ |
| Max Travel Speed - High Range | 3.1 5.0 km/h mph | ↗ |
| Max Travel Speed - Low Range | 1.7 2.8 km/h mph | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Arm Length | 5 1,650 mm ft 5 in | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Ground Pressure - Cab | 4.3 29.4 kPa psi | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Ground Pressure - Canopy | 4.1 28.3 kPa psi | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Maximum Arm Crowd Force | 5,040 2,286 kgf lbf | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Maximum Bucket Breakout | 10,431 4,731 kgf lbf | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Operating Weight - Cab | 11,235 5,095 kg lb | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Operating Weight - Canopy | 10,980 4,980 kg lb | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Slew Speed | 8.9 rpm | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Traction Force | 12,320 5,588 kgf lbf | ↗ |
Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
Is this your equipment? Verify your specs →