Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Bomag Bomag 421 Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CC522HF Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CC422HF Double Drum Roller | Ammann Ammann ARX 110-2 Double Drum Roller | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 25,353 lb (11,500 kg) | 26,125 lb (11,850 kg) | 22,928 lb (10,400 kg) | 22,972 lb (10,420 kg) |
| Potencia del motor | 130 hp | - | - | 121 hp |
| Basic paving width | 8.2 ft (2.5 m) | - | - | - |
| Centrifugal force high amplitude | - | 128 kN | 128 kN | - |
| Fuel tank capacity | 210 l | 200 l | 200 l | - |
| Gradeability | - | 34% | 42% | - |
| Height with cab | - | 120 in (3,040 mm) | 117 in (2,970 mm) | - |
| Length | - | 200 in (5,090 mm) | 195 in (4,950 mm) | - |
| Max layer thickness | 11.8 in (300 mm) | - | - | - |
| Max paving width | 14.8 ft (4.5 m) | - | - | - |
| Production rate | 400 t/h | - | - | - |
| Speed range | - | - | 11 km/h | - |
| Travel speed | - | 12 km/h | - | - |
| Width | - | 82.3 in (2,090 mm) | 71.3 in (1,810 mm) | - |
| Work speed | 2.8 km/h | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.