Dynapac
CC422HF
22,928 lb (10,400 kg)
Peso operativo
128 kN
centrifugal force high amplitude
200 l
fuel tank capacity
42%
gradeability
117 in (2,970 mm)
height with cab
195 in (4,950 mm)
length
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | centrifugal force high amplitude | fuel tank capacity |
|---|---|---|---|---|
| Bomag BW 161 AC-4 | 97% | 21,385 lb (9,700 kg) | - | 200 L |
| Bomag BW 161 AD-4 | 97% | 21,385 lb (9,700 kg) | - | 200 L |
| Bomag BW 202 AD-4 | 96% | 24,912 lb (11,300 kg) | - | 200 L |
| Bomag BM600 | 94% | 20,283 lb (9,200 kg) | - | 200 l |
| Bomag 421 | 93% | 25,353 lb (11,500 kg) | - | 210 l |
| Bomag BM500 | 93% | 19,842 lb (9,000 kg) | - | 200 l |
Documentos
Especificaciones completas
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →