Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Bomag Bomag BC473RS-3 Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CC234HF Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CG233HF Double Drum Roller | Ammann Ammann ART 240 Double Drum Roller | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 58,422 lb (26,500 kg) | - | - | - |
| Potencia del motor | 304 hp | 100 hp | 88 hp | 100 hp |
| Bucket capacity | 3.7 m³ | - | - | - |
| Climbing capacity | - | 40% | - | - |
| Compaction force | - | 72 kN | 89 kN | - |
| Compaction wheel width front | 35.4 in (900 mm) | - | - | - |
| Drum width | - | - | 57.1 in (1,450 mm) | - |
| Fuel tank capacity | 375 l | 130 liters | 100 litres | 250 l |
| Gradeability | - | - | 38% | 25% |
| Machine length | - | - | - | 198 in (5,030 mm) |
| Max gradeability | 100% | - | - | - |
| Max speed | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | - |
| Max travel speed | - | - | - | 18 km/h |
| Max weight | - | - | - | 52,911 lb (24,000 kg) |
| Vibration frequency | - | - | 54 Hz | - |
| Water tank capacity | - | 750 liters | - | - |
| Working width | - | - | - | 78.2 in (1,986 mm) |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.