Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case 621C Mini Excavator | New Holland New Holland V110 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB1140 Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 310 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 20,745 lb (9,410 kg) | 25,089 lb (11,380 kg) | 34,117 lb (15,475 kg) | 22,447 lb (10,182 kg) |
| Alcance máx | - | - | - | 25.1 ft (7.7 m) |
| Potencia del motor | 100 hp | 110 hp | 103 hp | 71 hp |
| Bucket digging force | - | - | - | 77.7 kN |
| Centrifugal force | - | 59,117 lb (26,815 kg) | - | - |
| Compaction force | 97 kN | - | - | - |
| Dig depth | - | - | - | 205 in (5,211 mm) |
| Drive type | 0 hydrostatic | - | - | - |
| Drum diameter | - | 59.1 in (1,500 mm) | - | - |
| Drum width | 66.1 in (1,680 mm) | 84.6 in (2,150 mm) | - | - |
| Fuel tank capacity | 220 L | - | 233 L | 145 L |
| Max speed | 10.5 kph | - | - | - |
| Maximum digging depth | - | - | 216 in (5,485 mm) | - |
| Maximum dump height | - | - | 245 in (6,220 mm) | - |
| Maximum reach | - | - | 345 in (8,755 mm) | - |
| Maximum travel speed | - | - | 5.3 km/hr | - |
| Overall length | - | 219 in (5,557 mm) | - | - |
| Overall width | - | 91.5 in (2,324 mm) | - | - |
| Track shoe width | - | - | - | 17.7 in (450 mm) |
| Track width | - | - | 19.7 in (500 mm) | - |
| Travel speed high | - | - | - | 4.7 km/h |
| Vibration frequency | - | 31 Hz | - | - |
| Water tank capacity | 840 L | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.