New Holland
V110
110 hp
Potencia del motor
25,089 lb (11,380 kg)
Peso operativo
59,117 lb (26,815 kg)
centrifugal force
59.1 in (1,500 mm)
drum diameter
84.6 in (2,150 mm)
drum width
219 in (5,557 mm)
overall length
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | centrifugal force |
|---|---|---|---|---|
| Case 1150H | 96% | 119 hp | 25,296 lb (11,474 kg) | - |
| Case 9010B | 93% | 106 hp | 27,999 lb (12,700 kg) | - |
| Case 521D | 90% | 118 hp | 21,603 lb (9,799 kg) | - |
| Case 695SR | 88% | 110 hp | 19,180 lb (8,700 kg) | - |
| Case CX130 | 88% | 102 hp | 30,424 lb (13,800 kg) | - |
| Case CX130D | 88% | 102 hp | 30,424 lb (13,800 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.