Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case CX135 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB1140 Mini Excavator | New Holland New Holland V110 Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 310 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 30,865 lb (14,000 kg) | 34,117 lb (15,475 kg) | 25,089 lb (11,380 kg) | 22,447 lb (10,182 kg) |
| Alcance máx | - | - | - | 25.1 ft (7.7 m) |
| Potencia del motor | 88 hp | 103 hp | 110 hp | 71 hp |
| Bucket capacity min | 190 L | - | - | - |
| Bucket digging force | - | - | - | 77.7 kN |
| Centrifugal force | - | - | 59,117 lb (26,815 kg) | - |
| Dig depth | - | - | - | 205 in (5,211 mm) |
| Drum diameter | - | - | 59.1 in (1,500 mm) | - |
| Drum width | - | - | 84.6 in (2,150 mm) | - |
| Fuel tank capacity | 165 L | 233 L | - | 145 L |
| Max digging depth | 16.4 ft (5 m) | - | - | - |
| Max hydraulic flow | 117.2 l/min | - | - | - |
| Max travel speed | 5 km/h | - | - | - |
| Max working height | 28.2 ft (8.6 m) | - | - | - |
| Maximum digging depth | - | 216 in (5,485 mm) | - | - |
| Maximum dump height | - | 245 in (6,220 mm) | - | - |
| Maximum reach | - | 345 in (8,755 mm) | - | - |
| Maximum travel speed | - | 5.3 km/hr | - | - |
| Overall length | - | - | 219 in (5,557 mm) | - |
| Overall width | - | - | 91.5 in (2,324 mm) | - |
| Track shoe width | - | - | - | 17.7 in (450 mm) |
| Track width | - | 19.7 in (500 mm) | - | - |
| Travel speed high | - | - | - | 4.7 km/h |
| Vibration frequency | - | - | 31 Hz | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.