Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case SR270B Skid Steer Loader | Kubota Kubota SSV75 Skid Steer Loader | Bobcat Bobcat S66 Skid Steer Loader | John Deere John Deere 330P Skid Steer Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 8,115 lb (3,681 kg) | 8,157 lb (3,700 kg) | 7,211 lb (3,271 kg) | 9,938 lb (4,508 kg) |
| Potencia del motor | 90 hp | 74 hp | 73 hp | 98 hp |
| Breakout force bucket | - | 2,669 kgf | - | - |
| Bucket breakout force | - | - | - | 7,408 lb (3,360 kg) |
| Drive type | 0 hydrostatic four wheel drive | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 96.5 L | 102 L | 93.7 L | 96.5 L |
| Hinge pin height | - | - | - | 11.2 ft (3.4 m) |
| Hydraulic flow standard | 91.5 L/min | - | - | - |
| Hydraulic tank capacity | - | 16 L | - | - |
| Lift capacity | 2,701 lb (1,225 kg) | 2,690 lb (1,220 kg) | 2,610 lb (1,184 kg) | 2,952 lb (1,339 kg) |
| Max travel speed | - | 19 km/h | 17.3 km/h | 20.1 km/h |
| Pump capacity | - | - | 66.5 L/min | - |
| Tipping load | 5,401 lb (2,450 kg) | 5,379 lb (2,440 kg) | 5,201 lb (2,359 kg) | 5,906 lb (2,679 kg) |
| Travel speed high range | 16.9 kph | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.