Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case TV620B Compact Track Loader | Takeuchi Takeuchi TL12V2 Compact Track Loader | Caterpillar Caterpillar 299D3 Compact Track Loader | Takeuchi Takeuchi TL11R3 Compact Track Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | - | 11,464 lb (5,200 kg) | - |
| Potencia del motor | 114 hp | 111 hp | 95 hp | 107 hp |
| Bucket width | 6.9 ft (2.1 m) | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 116.5 L | 123.9 L | 120 L | - |
| Ground pressure | 42.2 kPa | 33 kPa | 36.4 kPa | - |
| Hydraulic flow standard | - | - | 86 L/min | - |
| Lift capacity | 4,341 lb (1,969 kg) | 4,107 lb (1,863 kg) | - | - |
| Max lift height | - | 130 in (3,302 mm) | - | - |
| Max lift height to bucket pin | - | - | - | 126 in (3,200 mm) |
| Max torque | - | - | - | 368 Nm |
| Max travel speed | 14 kph | - | - | - |
| Operating capacity | - | - | - | 2,734 lb (1,240 kg) |
| Rated operating capacity | - | - | 4,971 lb (2,255 kg) | - |
| Tipping load | 12,401 lb (5,625 kg) | 11,737 lb (5,324 kg) | 9,965 lb (4,520 kg) | 7,826 lb (3,550 kg) |
| Track width | - | 17.7 in (450 mm) | - | 17.7 in (450 mm) |
| Travel speed high range | - | - | - | 12 km/h |
| Travel speed two speed | - | - | 13.5 km/h | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.