Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Dingli Dingli BA15NE Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR15 Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift IS-102 Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR15N Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 16,711 lb (7,580 kg) | - | 15,984 lb (7,250 kg) | 14,727 lb (6,680 kg) |
| Capacidad de plataforma | - | - | - | 496 lb (225 kg) |
| Altura de trabajo | 50.9 ft (15.5 m) | 51.2 ft (15.6 m) | 50.9 ft (15.5 m) | 50.5 ft (15.4 m) |
| Alcance máx | 31.8 ft (9.7 m) | - | 31.8 ft (9.7 m) | - |
| Drive speed | - | - | - | 4 kph |
| Drive type | 2 wheel drive | - | - | - |
| Gradeability | 25% | - | 25% | 25% |
| Lift capacity | 500 lb (227 kg) | - | 496 lb (225 kg) | - |
| Max outreach | - | 30.2 ft (9.2 m) | - | - |
| Max speed | - | - | 3.5 km/h | - |
| Platform height | 44.3 ft (13.5 m) | 44.6 ft (13.6 m) | 44.3 ft (13.5 m) | - |
| Platform rotation | - | - | - | 100 degrees |
| Platform size | 4.6 ft (1.4 m) | - | - | - |
| Width | - | - | - | 4.9 ft (1.5 m) |
| Working outreach | - | - | - | 31.5 ft (9.6 m) |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.