Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Generac Generac MLG15M Portable Generator | Multiquip Multiquip DCA15SPXU4F Portable Generator | Multiquip Multiquip DCA20SPXU4F Portable Generator | Multiquip Multiquip DCA-25USIXF Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 1,843 lb (836 kg) | 1,179 lb (535 kg) | 1,797 lb (815 kg) | - |
| Potencia de salida | 13.0 kVA | 14 kW | 20 kW | 20 kW |
| Capacidad de combustible | - | 28.0 gal | - | - |
| Potencia del motor | 24 hp | 25 hp | 40 hp | 34 hp |
| Bore | - | - | - | 3.3 in (85 mm) |
| Compression ratio | - | - | - | 18 :1 |
| Coolant capacity | 11.0 L | - | - | - |
| Displacement | 1.8 L | 1,499 cc | 2,179 cc | 2.2 L |
| Exhaust gas flow | - | - | - | 152 cfm |
| Frequency | - | 60 Hz | - | - |
| Fuel consumption | - | - | - | 1.7 gal/hr |
| Fuel tank capacity | 212 L | 62 liters | 158 liters | - |
| Generator rpm | - | - | 1,800 rpm | - |
| Prime power | - | 14 kW | - | - |
| Prime power kva | 13 kVA | - | - | - |
| Prime rating | - | - | 20 kW | - |
| Sound level | - | - | 65 dB(A) | - |
| Standby power | - | 14.7 kW | - | - |
| Standby power kva | 14 kVA | - | - | - |
| Standby rating | - | - | 22 kW | - |
| Stroke | - | - | - | 3.8 in (96 mm) |
| Voltage | - | 120 V | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.