Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Genie Genie GS-4069-RT Rough Terrain Scissor Lift | JLG JLG ERT4069 Rough Terrain Scissor Lift | JLG JLG RT4069 Rough Terrain Scissor Lift | MEC MEC 4069RT Rough Terrain Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 10,393 lb (4,714 kg) | 10,560 lb (4,790 kg) | 10,560 lb (4,790 kg) | 11,001 lb (4,990 kg) |
| Capacidad de plataforma | - | 800 lb (363 kg) | 800 lb (363 kg) | 800 lb (363 kg) |
| Altura de trabajo | 46.9 ft (14.3 m) | 40 ft (12.2 m) | 40 ft (12.2 m) | 45.9 ft (14.0 m) |
| Capacidad de combustible | - | - | - | 15.1 gal |
| Potencia del motor | 25 hp | - | - | 25 hp |
| Drive speed | - | - | - | 5.5 km/h |
| Drive speed lowered | - | 5.6 km/h | 5.6 km/h | - |
| Drive type | - | 2 WD AC Electric | - | - |
| Fuel tank capacity | 37.9 L | - | - | - |
| Gradeability | 35% | 35% | 35% | - |
| Hydraulic fluid capacity | - | - | - | 53 liter |
| Hydraulic reservoir | - | 50 L | 50 L | - |
| Lift capacity | 800 lb (363 kg) | - | - | 904 lb (410 kg) |
| Platform height | 40.4 ft (12.3 m) | 40 ft (platform_height) | 40 ft (platform_height) | 39.4 ft (12 m) |
| Platform height elevated | - | 40.4 ft (12.3 m) | 40.4 ft (12.3 m) | - |
| Platform height lowered | - | 4.9 ft (1.5 m) | 4.9 ft (1.5 m) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.