Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Genie Genie S40-45 Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR15E Articulating Boom Lift | JLG JLG E450AJ Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR17E Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 11,649 lb (5,284 kg) | 10,318 lb (4,680 kg) | 14,401 lb (6,532 kg) | 10,957 lb (4,970 kg) |
| Capacidad de plataforma | - | 496 lb (225 kg) | 500 lb (227 kg) | 496 lb (225 kg) |
| Altura de trabajo | 46.6 ft (14.2 m) | 51.5 ft (15.7 m) | 45 ft (13.7 m) | 56.4 ft (17.2 m) |
| Alcance máx | 31.8 ft (9.7 m) | - | - | 30.8 ft (9.4 m) |
| Potencia del motor | 82 hp | - | - | - |
| Drive speed | - | - | - | 6 km/h |
| Fuel tank capacity | 76 L | - | - | - |
| Gradeability | - | - | 30% | 35% |
| Ground pressure | - | - | 7.6 kg/cm2 | - |
| Horizontal reach | - | - | 23.6 ft (7.2 m) | - |
| Hydraulic tank capacity | 170 L | - | - | - |
| Lift capacity | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) | 496 lb (225 kg) |
| Max drive speed | - | - | 7.2 km/h | - |
| Platform height | 40.0 ft (12.2 m) | - | 44.9 ft (13.7 m) | 49.9 ft (15.2 m) |
| Platform size | - | - | - | 5.9 ft (1.8 m) |
| Platform width | - | - | 4.9 ft (1.5 m) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.