Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| JCB JCB 55Z-1 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB250-2 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB260 Mini Excavator | Kubota Kubota KX057-5 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 10,565 lb (4,792 kg) | 10,646 lb (4,829 kg) | 12,125 lb (5,500 kg) | 12,200 lb (5,534 kg) |
| Profundidad de excavación máx | - | 12 ft (3.7 m) | 12 ft (3.7 m) | 12 ft (3.7 m) |
| Alcance máx | - | 20.1 ft (6.1 m) | 20.6 ft (6.3 m) | - |
| Potencia del motor | 48 hp | - | 48 hp | 48 hp |
| Bucket digging force | - | 11,030 lb (5,003 kg) | - | - |
| Bucket rotation | 181 degrees | - | - | - |
| Dipper tearout force | 6,519 lbf | - | - | - |
| Engine torque | 221 lb-ft | - | - | - |
| Fuel reservoir capacity | - | - | - | 19.8 gal |
| Fuel tank capacity | - | 74 L | 81 L | - |
| Max bucket breakout force | - | - | 12,756 lb (5,786 kg) | 11,177 lbf |
| Max digging depth | - | 149 in (3,785 mm) | 153 in (3,895 mm) | 152 in (387 cm) |
| Max digging height | - | - | - | 226 in (574 cm) |
| Max dump height | - | 164 in (4,175 mm) | 166 in (4,220 mm) | - |
| Max dumping height | - | - | - | 165 in (418 cm) |
| Pump capacity | - | - | - | 39.4 GPM |
| Track width | 15.7 in (400 mm) | 15.7 in (400 mm) | 15.7 in (400 mm) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.