JCB
55Z-1
48 hp
Potencia del motor
10,565 lb (4,792 kg)
Peso operativo
181 degrees
bucket rotation
6,519 lbf
dipper tearout force
221 lb-ft
engine torque
15.7 in (400 mm)
track width
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | bucket rotation |
|---|---|---|---|---|
| Takeuchi TB250-2 | 100% | - | 10,646 lb (4,829 kg) | - |
| Takeuchi TB260 | 95% | 48 hp | 12,125 lb (5,500 kg) | - |
| Kubota KX057-5 | 93% | 48 hp | 12,200 lb (5,534 kg) | - |
| Wacker Neuson EZ50 | 93% | 44 hp | 10,179 lb (4,617 kg) | - |
| Takeuchi TB045 | 93% | 43 hp | 10,093 lb (4,578 kg) | - |
| Kubota U55-5 | 92% | 48 hp | 12,247 lb (5,555 kg) | - |
Documentos
Especificaciones completas
| Bucket Rotation | 181 ˚ | ↗ |
| Dipper Tearout Force | 29 kN | ↗ |
| Engine Power | 48.3 HP | ↗ |
| Engine Speed | 2200 rpm | ↗ |
| Greasing Intervals | 500 hour | ↗ |
| Weight | 5 tonne | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →