Hyundai Construction Equipment
R55-9A
45 hp
Potencia del motor
12.6 ft (3.8 m)
Profundidad de excavación máx
22 ft (6.7 m)
Alcance máx
12,125 lb (5,500 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Profundidad de excavación máx | Alcance máx |
|---|---|---|---|---|
| Sany SY50U | 98% | 45 hp | - | - |
| Kubota KX057-5 | 97% | 48 hp | 12.8 ft (3.9 m) | - |
| New Holland E60D | 96% | - | 12.7 ft (3.9 m) | - |
| Wacker Neuson EZ50 | 96% | 44 hp | 12 ft (3.7 m) | - |
| XCMG XE55DA | 96% | 47 hp | - | - |
| Hitachi ZX55U-6 | 95% | 39 hp | 12.6 ft (3.8 m) | - |
Especificaciones completas
| Bucket Capacity | 0.19 m³ | ↗ |
| Engine Model | Yanmar 4TNV98 | ↗ |
| Max Digging Depth | 151 in (3,845 mm) | ↗ |
| Max Digging Reach | 264 in (6,710 mm) | ↗ |
| Operating Weight | 12,125 lb (5,500 kg) | ↗ |
| Rated Power | 33.8 kW | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →