Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| John Deere John Deere 60P Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 306 CR Mini Excavator | Kubota Kubota U55-5 Mini Excavator | Case Case CX75SR Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | 13,911 lb (6,310 kg) | - | 16,934 lb (7,681 kg) |
| Profundidad de excavación máx | 12 ft (3.7 m) | - | 11.9 ft (3.6 m) | 13.6 ft (4.1 m) |
| Alcance máx | 20 ft (6.1 m) | 20.7 ft (6.3 m) | - | - |
| Potencia del motor | 53 hp | 56 hp | 48 hp | 52 hp |
| Bucket digging force | - | - | - | 56.9 kN |
| Dig depth | - | 146 in (3,710 mm) | - | - |
| Digging force bucket | - | 51.5 kN | - | - |
| Drawbar pull | - | - | - | 62 kN |
| Fuel tank capacity | - | 130 L | - | 100 L |
| Max dig radius | - | - | - | 21.3 ft (6.5 m) |
| Max digging depth | - | - | 143 in (3,630 mm) | - |
| Max digging height | - | - | 222 in (5,635 mm) | - |
| Max digging reach | - | - | 235 in (5,965 mm) | - |
| Min ground clearance | - | - | 12.2 in (310 mm) | - |
| Overall width | - | - | 77.2 in (1,960 mm) | - |
| Shoe width | - | - | 15.7 in (400 mm) | - |
| Track shoe width | - | 15.7 in (400 mm) | - | - |
| Travel speed high | - | 5 km/h | - | 4.9 km/h |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.