Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Multiquip Multiquip DCA-70SSJU4I Portable Generator | Generac Generac SG080 Portable Generator | Wacker Neuson Wacker Neuson G150 Portable Generator | Generac Generac MMG45IF4 Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 4,409 lb (2,000 kg) | 2,542 lb (1,153 kg) | 8,303 lb (3,766 kg) | - |
| Potencia de salida | - | - | - | 38.0 kVA |
| Capacidad de combustible | - | - | 69.7 gal | - |
| Potencia del motor | 107 hp | 107 hp | - | 59 hp |
| Airflow cfm | - | 6,107 scfm | - | - |
| Circuit breaker main | - | - | 400 A | - |
| Displacement | - | 8.9 L | - | - |
| Dry weight | 3,594 lb (1,630 kg) | - | - | - |
| Frequency | - | - | 60 Hz | - |
| Fuel tank capacity | 390 liters | - | 291.7 gal | 379 L |
| Horsepower | - | 122 hp | - | - |
| Output kva | 70 kVA | 100 kVA | - | 55 kVA |
| Prime output | - | - | 121 kW | - |
| Prime power | - | - | - | 38 kW |
| Rated engine speed | - | 1,800 RPM | - | - |
| Runtime | - | - | - | 36 hr |
| Sound level | 65 dB(A) | - | 67.5 dB(A) | - |
| Sound rating | - | - | - | 66 dB(A) |
| Standby output | - | - | 133 kW | - |
| Standby output kva | 77 kVA | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.