Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| New Holland New Holland E42D Mini Excavator | Develon Develon DX35Z-7 Mini Excavator | Kubota Kubota KX040-4 Mini Excavator | Bobcat Bobcat E42 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 9,590 lb (4,350 kg) | 8,807 lb (3,995 kg) | 9,747 lb (4,421 kg) | 9,246 lb (4,194 kg) |
| Profundidad de excavación máx | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) | - | 10.5 ft (3.2 m) |
| Alcance máx | - | - | - | 17.4 ft (5.3 m) |
| Potencia del motor | 43 hp | - | 40 hp | 42 hp |
| Auxiliary std flow | - | - | - | 75.7 l/min |
| Bucket digging force | - | - | - | 40,850 N |
| Displacement | - | - | 111.4 cu. in. | - |
| Fuel reservoir | - | - | 16.9 gal | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 79.9 L |
| Max breakout force | - | - | 9,535 lbf | - |
| Max dump height | - | - | - | 12.1 ft (3.7 m) |
| Overall length | - | - | 16.7 ft (5.1 m) | - |
| Overall width | - | - | 8.2 ft (2.5 m) | - |
| Travel speed | - | - | 4.5 mph | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.