Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| New Holland New Holland E70SR Mini Excavator | XCMG XCMG XE75DA Mini Excavator | Case Case CX75 Mini Excavator | Case Case CX75SR Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 17,747 lb (8,050 kg) | 16,932 lb (7,680 kg) | 16,934 lb (7,681 kg) | 16,934 lb (7,681 kg) |
| Profundidad de excavación máx | - | - | - | 13.6 ft (4.1 m) |
| Potencia del motor | 55 hp | 57 hp | 52 hp | 52 hp |
| Bucket capacity | 0.3 m3 | - | - | - |
| Bucket digging force | - | - | 56.9 kN | 56.9 kN |
| Drawbar pull | - | - | - | 62 kN |
| Drum width | - | - | 17.7 in (450 mm) | - |
| Dump height | - | - | 17.1 ft (5.2 m) | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 100 L | 100 L |
| Gradeability | 70% | - | - | - |
| Max dig radius | - | - | 21.3 ft (6.5 m) | 21.3 ft (6.5 m) |
| Max travel speed | 5.3 km/h | - | - | - |
| Max working pressure | 300 bar | - | - | - |
| Rotation speed | 12.5 rpm | - | - | - |
| Track width | 73.6 in (1,870 mm) | - | - | - |
| Travel speed high | - | - | - | 4.9 km/h |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.