Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Takeuchi Takeuchi TL240 Mini Excavator | Case Case 445CT Mini Excavator | Case Case 450CT Mini Excavator | Case Case 465 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 10,115 lb (4,588 kg) | 9,815 lb (4,452 kg) | 10,915 lb (4,951 kg) | 8,911 lb (4,042 kg) |
| Potencia del motor | 83 hp | 80 hp | 89 hp | 82 hp |
| Bucket breakout force | 7,403 lbs (3,358 kg) | - | - | - |
| Drive type | - | 12.8 km/h | 0 hydrostatic | - |
| Fuel tank capacity | - | 65.5 L | 78.3 L | 76.4 L |
| Ground pressure | 4.3 psi | - | - | - |
| Hydraulic flow | - | - | - | 83.9 L/min |
| Lift capacity | 2,083 lbs (945 kg) | 3,501 lb (1,588 kg) | 3,858 lb (1,750 kg) | 3,007 lb (1,364 kg) |
| Max lift height to bucket pin | 10.2 ft (3.1 m) | - | - | - |
| Operating height | - | 13.1 ft (4 m) | - | 13.5 ft (4.1 m) |
| Tipping load | 5,952 lbs (2,700 kg) | 7,000 lb (3,175 kg) | 7,714 lb (3,499 kg) | 6,012 lb (2,727 kg) |
| Track width | - | 17.7 in (450 mm) | - | - |
| Travel speed high | - | - | - | 19.8 km/h |
| Travel speed high range | 7.2 mph | - | 12.8 km/h | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.