Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| XCMG XCMG XE55U(Cab) Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB153FR Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX55U-6 Mini Excavator | Case Case CX55B Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 12,566 lb (5,700 kg) | 12,450 lb (5,647 kg) | 12,081 lb (5,480 kg) | 11,684 lb (5,300 kg) |
| Profundidad de excavación máx | - | - | 12.6 ft (3.8 m) | 12.8 ft (3.9 m) |
| Alcance máx | - | 20.3 ft (6.2 m) | - | 20.3 ft (6.2 m) |
| Potencia del motor | 41 hp | 40 hp | 39 hp | 42 hp |
| Bucket breakout force | - | - | - | 35.3 kN |
| Fuel tank capacity | - | 65 L | - | - |
| Max dig height | - | - | - | 212 in (5,380 mm) |
| Max digging depth | - | 154 in (3,900 mm) | - | - |
| Max dump height | - | 153 in (3,885 mm) | - | - |
| Max torque | - | - | - | 139.3 Nm |
| Total hydraulic flow | - | 62 L/min | - | - |
| Track width | - | 15.7 in (400 mm) | - | - |
| Travel speed high | - | - | - | 4.6 km/h |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.