Case
CX55B
42 hp
Potencia del motor
12.8 ft (3.9 m)
Profundidad de excavación máx
20.3 ft (6.2 m)
Alcance máx
11,684 lb (5,300 kg)
Peso operativo
35.3 kN
bucket breakout force
212 in (5,380 mm)
max dig height
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Profundidad de excavación máx | Alcance máx |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar 305 CR | 97% | - | - | - |
| Sany SY50U | 97% | 45 hp | - | - |
| Bobcat E50z | 97% | 42 hp | - | - |
| Hitachi ZX55U-6 | 96% | 39 hp | 12.6 ft (3.8 m) | - |
| Kobelco SK55SRX-7 Canopy | 96% | 37 hp | 12.8 ft (3.9 m) | 20.4 ft (6.2 m) |
| Kobelco SK55SRX-7 Cab | 96% | 37 hp | 12.8 ft (3.9 m) | 20.4 ft (6.2 m) |
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.