Caterpillar
305 CR
42 hp
Potencia del motor
11,001 lb (4,990 kg)
Peso operativo
42 kN
bucket digging force
68 L
fuel tank capacity
13.2 in (335 mm)
ground clearance
10,891 lb (4,940 kg)
operating weight canopy
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | bucket digging force |
|---|---|---|---|---|
| Bobcat E50z | 100% | 42 hp | 11,023 lb (5,000 kg) | - |
| Volvo ECR50 | 98% | 41 hp | 11,133 lb (5,050 kg) | - |
| Case CX55B | 98% | 42 hp | 11,684 lb (5,300 kg) | - |
| Hitachi ZX48U-6 | 96% | 39 hp | 11,056 lb (5,015 kg) | - |
| Hyundai Construction Equipment HX48AZ | 96% | 39 hp | 11,089 lb (5,030 kg) | - |
| XCMG XE45E | 96% | 40 hp | 10,582 lb (4,800 kg) | - |
Documentos
Especificaciones completas
| Displacement | 1.662 L / 101 in3 | ↗ |
| Engine Model | C1.7 Turbo | ↗ |
| Engine Power | 36.1 kW / 48.4 hp | ↗ |
| Fuel Tank | 68.0 L / 18.0 gal | ↗ |
| Net Power | 33.6 kW / 45.0 hp | ↗ |
| Travel Speed | 5.0 km/h / 3.1 mph | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.