BJM Pumps
KZN150
1,136 gpm
Caudal
101 ft (30.8 m)
Altura manométrica máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Caudal | Altura manométrica máx |
|---|---|---|---|
| Altrad Belle WPX 3/30 | 93% | 1,000 gpm | 98.4 ft (30.0 m) |
| Griffin 4MHL | 85% | 900 gpm | 112 ft (34.1 m) |
| Thompson Pump 40HST | 83% | 1,300 gpm | 130 ft (39.6 m) |
| Ebara DMLV | 81% | 740 gpm | 105 ft (32.0 m) |
| Ebara DML | 79% | 1,416 gpm | 131 ft (40.0 m) |
| Griffin 6T | 79% | 990 gpm | 72 ft (21.9 m) |
Especificaciones completas
| Discharge | 6" NPT-M | ↗ |
| Horsepower | 20 HP | ↗ |
| Max Flow | 1136 GPM | ↗ |
| Max Head | 101 ft (30.8 m) | ↗ |
| Max Solids | 1.5 in (38.1 mm) | ↗ |
| Voltage | 460/575 V | ↗ |
| Weight | 681 lbs (309 kg) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →