Bobcat
TL519
19.4 ft (5.9 m)
Altura de elevación
5,512 lb (2,500 kg)
Capacidad de carga
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Altura de elevación | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|
| New Holland TH6.26 | 97% | 19.7 ft (6.0 m) | 5,732 lb (2,600 kg) |
| JLG 519 | 96% | 18 ft (5.5 m) | 5,501 lb (2,495 kg) |
| Genie GTH-5519 Telehandler | 96% | 18 ft (5.5 m) | 5,501 lb (2,495 kg) |
| JCB 531-70 | 82% | 23 ft (7.0 m) | 6,989 lb (3,170 kg) |
| Caterpillar TL642D | 75% | 12.8 ft (3.9 m) | 6,499 lb (2,948 kg) |
| Gehl RS6-34 GEN:3 | 74% | 34 ft (10.4 m) | 6,001 lb (2,722 kg) |
Especificaciones completas
| Auxiliary Hydraulic | Flow 21.1 gpm (80 L/min.) | ↗ |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 21.1 gpm (80 L/min.) | ↗ |
| Bucket Dump | Height 153.5 in. (3900 mm) | ↗ |
| Bucket Dump Height | 153.5 in. (3900 mm) | ↗ |
| Cab Height | 76 in. (1930 mm) | ↗ |
| Cylinders | 4 | ↗ |
| Engine | Bobcat D24 Turbocharged (T4) | ↗ |
| Engine Cylinders | 4 | ↗ |
| Fuel Tank | SS-100-1022-86617-F | ↗ |
| Fuel Tank Capacity | 17.2 gal. (65.0 L) | ↗ |
| Horsepower | 74.0 hp (54.6 kW) | ↗ |
| Hydraulic Pressure | 3626 psi (250 bar) | ↗ |
| Inside Turning | Clearance 45.9 in. (1165 mm) | ↗ |
| Inside Turning Clearance | 45.9 in. (1165 mm) | ↗ |
| Length (Front Tire to Rear) | 135.5 in. (3442 mm) | ↗ |
| Length Front | Tire to Rear 135.5 in. (3442 mm) | ↗ |
| Lift Height | 232.7 in. (5910 mm) | ↗ |
| Max. Rated | Capacity at Full Reach 1807 lb. (820 kg) | ↗ |
| Max. Rated Capacity | 5512 lb. (2500 kg) | ↗ |
| Max. Rated Capacity at Full Height | 3968 lb. (1800 kg) | ↗ |
| Max. Rated Capacity at Full Reach | 1807 lb. (820 kg) | ↗ |
| Max. Reach | 134.3 in. (3410 mm) | ↗ |
| Max. Travel Speed – High | 17 mph (27.3 km/hr.) | ↗ |
| Max. Travel Speed – Low | 4.3 mph (6.9 km/hr.) | ↗ |
| Operating Weight | 9898 lb. (4490 kg) | ↗ |
| Torque | 206.5 ft.-lb. (280 Nm) @ 1600 rpm | ↗ |
| Torque @ | 1600 rpm 206.5 ft.-lb. (280 Nm) | ↗ |
| Wheelbase | 92.9 in. (2360 mm) | ↗ |
| Width | 72.1 in. (1832 mm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →